4
Les Élections en France
Evolution du droit de vote
|
Type d'élection | Mandat | Scrutin | Cycle des élections |
présidentielles | 5 ans | uninominal, majoritaire | peuvent avoir un cycle irrégulier si le président meurt durant son mandat |
législatives | 5 ans | uninominal, majoritaire | élection de l'assemblée nationale; peuvent avoir un cycle irrégulier si le président de la république la dissout; |
cantonales | 3 ans | uninominal, majoritaire | élection du conseil général |
municipales | 6 ans | liste, majoritaire ou proportionnelle | élections régulières; les petites communes ont un conseil du même parti, les grandes, non |
régionales | 6 ans | liste proportionnelle | régulières |
européennes | 5 ans | liste proportionnelle | régulières |
Campagne électorale
|