Foukal's Solar Model

TABLE 6-3 Conditions in the Solar Interior
           
m(r)/Msun r/R T r [g/cm3] Lr/Lsun X
0.00000 0.0000 1.56E+07 1.48E+02 0.000 0.34111
0.00001 0.0039 1.56E+07 1.48E+02 0.000 0.34103
0.00005 0.0083 1.56E+07 1.47E+02 0.000 0.34317
0.00017 0.0120 1.56E+07 1.46E+02 0.001 0.34546
0.00040 0.0158 1.56E+07 1.45E+02 0.003 0.34885
0.00078 0.0197 1.55E+07 1.44E+02 0.007 0.35328
0.00135 0.0237 1.55E+07 1.42E+02 0.012 0.35868
0.00214 0.0277 1.54E+07 1.40E+02 0.018 0.36499
0.00320 0.0317 1.53E+07 1.37E+02 0.027 0.37217
0.00625 0.0400 1.51E+07 1.32E+02 0.051 0.38890
0.01080 0.0484 1.49E+07 1.26E+02 0.085 0.40839
0.03071 0.0708 1.42E+07 1.08E+02 0.217 0.46672
0.05000 0.0853 1.37E+07 9.70E+01 0.325 0.50536
0.10385 0.1147 1.25E+07 7.64E+01 0.553 0.57659
0.15000 0.1346 1.17E+07 6.45E+01 0.688 0.61549
0.20400 0.1551 1.09E+07 5.40E+01 0.798 0.64646
0.25200 0.1719 1.03E+07 4.64E+01 0.865 0.66550
0.30000 0.1881 9.74E+06 3.99E+01 0.912 0.67902
0.35000 0.2047 9.20E+06 3.40E+01 0.945 0.68885
0.40000 0.2212 8.70E+06 2.88E+01 0.966 0.69563
0.45000 0.2381 8.22E+06 2.42E+01 0.981 0.70024
0.50000 0.2555 7.76E+06 2.01E+01 0.990 0.70324
0.52000 0.2628 7.58E+06 1.86E+01 0.993 0.70409
0.55000 0.2739 7.32E+06 1.65E+01 0.996 0.70512
0.58500 0.2876 7.01E+06 1.42E+01 0.998 0.70621
0.65500 0.3176 6.39E+06 1.01E+01 1.000 0.70806
0.69000 0.3344 6.08E+06 8.34E+00 1.000 0.70866
0.76000 0.3737 5.44E+06 5.32E+00 1.000 0.70934
0.79500 0.3975 5.09E+06 4.06E+00 1.001 0.70952
0.86500 0.4597 4.33E+06 2.03E+00 1.001 0.70967
0.90000 0.5038 3.88E+06 1.27E+00 1.001 0.70970
0.96616 0.6559 2.64E+06 9.94E-01 1.000 0.70970
0.99127 0.8015 1.36E+06 1.44E-01 1.000 0.70970
0.99612 0.8573 9.04E+05 5.12E-02 1.000 0.70970
0.99869 0.9093 5.25E+05 1.29E-02 1.000 0.70970
1.00000 1.0000 5.77E+03 0.000000 1.000 0.70970
           
Adapted from J. Bahcall and R. Ulrich, Rev. Modern Phys. 60, 297 (1988).


Last Updated on 1/23/99
By Jack Littleton