Vernazza atmosphere

From Stix's The Sun

4.3 Atmospheric Models                                                                                                     145
Table 4.1. Atmospheric parameters for the quiet Sun. From "model C" of Vernazza et al. (1981).
h t500  T xt  nH  ne  P r
[km]   [K] [km/s] [m-3] [m-3] [Pa] [kg/m3]
2543 0.00E+00 447000 11.3 1.01E+15 1.21E+15 1.44E-02 2.35E-12
2298 3.71E-08 141000 9.9 3.21E+15 3.84E+15 1.47E-02 7.49E-12
2290 3.97E-08 89100 9.8 5.04E+15 5.96E+15 1.47E-02 1.18E-11
2280 4.49E-08 50000 9.8 9.04E+15 9.99E+15 1.48E-02 2.11E-11
2274 4.95E-08 37000 9.7 1.20E+16 1.32E+16 1.48E-02 2.81E-11
2271 5.23E-08 32000 9.7 1.38E+16 1.50E+16 1.48E-02 3.22E-11
2267 5.66E-08 28000 9.7 1.57E+16 1.68E+16 1.49E-02 3.67E-11
2263 6.12E-08 25500 9.7 1.72E+16 1.81E+16 1.49E-02 4.02E-11
2255 7.11E-08 24500 9.6 1.80E+16 1.88E+16 1.50E-02 4.20E-11
2230 1.03E-07 24200 9.5 1.86E+16 1.94E+16 1.53E-02 4.36E-11
2200 1.43E-07 24000 9.3 1.93E+16 2.01E+16 1.57E-02 4.52E-11
2160 1.98E-07 23500 9.1 2.05E+16 2.12E+16 1.62E-02 4.80E-11
2129 2.43E-07 23000 8.9 2.16E+16 2.22E+16 1.66E-02 5.06E-11
2120 2.56E-07 22500 8.8 2.23E+16 2.28E+16 1.67E-02 5.22E-11
2115 2.64E-07 21000 8.8 2.40E+16 2.40E+16 1.68E-02 5.62E-11
2113 2.67E-07 18500 8.8 2.73E+16 2.62E+16 1.68E-02 6.39E-11
2109 2.75E-07 12300 8.7 4.09E+16 3.31E+16 1.69E-02 9.57E-11
2107 2.80E-07 10700 8.7 4.67E+16 3.54E+16 1.70E-02 1.09E-10
2104 2.88E-07 9500 8.7 5.24E+16 3.71E+16 1.71E-02 1.23E-10
2090 3.24E-07 8440 8.6 6.13E+16 3.80E+16 1.76E-02 1.43E-10
2080 3.51E-07 8180 8.6 6.54E+16 3.78E+16 1.80E-02 1.53E-10
2070 3.77E-07 7940 8.5 6.96E+16 3.78E+16 1.84E-02 1.63E-10
2050 4.30E-07 7660 8.4 7.71E+16 3.79E+16 1.94E-02 1.80E-10
2016 5.20E-07 7360 8.2 9.08E+16 3.81E+16 2.12E-02 2.12E-10
1990 5.90E-07 7160 8.0 1.03E+17 3.86E+16 2.28E-02 2.42E-10
1925 7.72E-07 6940 7.6 1.38E+17 4.03E+16 2.78E-02 3.23E-10
1785 1.21E-06 6630 6.9 2.60E+17 4.77E+16 4.51E-02 6.08E-10
1605 1.96E-06 6440 5.9 6.39E+17 6.01E+16 9.33E-02 1.49E-09
1515 2.42E-06 6370 5.3 1.05E+18 6.46E+16 1.41E-01 2.45E-09
1380 3.29E-06 6280 4.5 2.27E+18 7.60E+16 2.77E-01 5.32E-09
1280 4.08E-06 6220 3.9 4.20E+18 7.49E+16 4.79E-01 9.82E-09
1180 5.08E-06 6150 3.5 7.87E+18 8.11E+16 8.53E-01 1.84E-08
1065 6.86E-06 6040 2.7 1.71E+19 9.35E+16 1.73E+00 4.00E-08
980 9.15E-06 5925 2.1 3.15E+19 1.04E+17 3.01E+00 7.36E-08
905 1.24E-05 5755 1.7 5.55E+19 1.05E+17 5.04E+00 1.30E-07
855 1.55E-05 5650 1.5 8.14E+19 1.06E+17 7.21E+00 1.90E-07
755 2.54E-05 5280 1.2 1.86E+20 8.84E+16 1.53E+01 4.36E-07
705 3.29E-05 5030 1.1 2.94E+20 7.66E+16 2.28E+01 6.86E-07
655 4.45E-05 4730 1.0 4.79E+20 8.09E+16 3.50E+01 1.12E-06
605 7.02E-05 4420 0.8 8.12E+20 1.11E+17 5.52E+01 1.90E-06
555 1.46E-04 4230 0.7 1.38E+21 1.73E+17 8.96E+01 3.23E-06
515 3.01E-04 4170 0.6 2.10E+21 2.50E+17 1.34E+02 4.90E-06
450 1.02E-03 4220 0.5 3.99E+21 4.52E+17 2.57E+02 9.33E-06
350 5.63E-03 4465 0.5 9.98E+21 1.11E+18 6.80E+02 2.33E-05
250 2.67E-02 4780 0.6 2.32E+22 2.67E+18 1.69E+03 5.41E-05
150 1.12E-01 5180 1.0 4.92E+22 6.48E+18 3.93E+03 1.15E-04
100 2.20E-01 5455 1.2 6.87E+22 1.07E+19 5.80E+03 1.61E-04
50 4.40E-01 5840 1.4 9.20E+22 2.12E+19 8.27E+03 2.15E-04
0 9.95E-01 6420 1.6 1.17E+23 6.43E+19 1.17E+04 2.73E-04
-25 1.68E+00 6910 1.7 1.26E+23 1.55E+20 1.37E+04 2.95E-04
-50 3.34E+00 7610 1.8 1.32E+23 4.65E+20 1.58E+04 3.08E-04
-75 7.45E+00 8320 1.8 1.37E+23 1.20E+21 1.79E+04 3.19E-04


Last Updated on 4/1/99
By JEL