Stix's Convection Zone


from Stix

200                                                                                              6. Convection
Table 6.1. Convection zone of a standard solar model.

r/r¤ P [Pa] T [K] hH hHe hHe+ Ñ-Ña DT [K] v [m/s] FC/F
                   
1.000 1.16E+04 5.78E+03 0.00 0.00 0.00 -1.0E-01 0.0 0 0.00
1.000 1.84E+04 7.74E+03 0.00 0.00 0.00 8.3E-01 2.1E+03 2225 0.59
1.000 2.92E+04 1.00E+04 0.04 0.00 0.00 1.8E-01 1.2E+03 1983 0.98
1.000 4.63E+04 1.13E+04 0.10 0.00 0.00 8.9E-02 6.9E+02 1680 1.00
0.999 7.34E+04 1.23E+04 0.15 0.00 0.00 5.2E-02 4.4E+02 1471 1.00
0.999 1.16E+05 1.32E+04 0.20 0.00 0.00 3.4E-02 3.1E+02 1302 1.00
0.999 1.84E+05 1.41E+04 0.25 0.00 0.00 2.3E-02 2.2E+02 1158 1.00
0.999 2.92E+05 1.51E+04 0.30 0.00 0.00 1.6E-02 1.7E+02 1032 1.00
0.998 4.63E+05 1.80E+04 0.34 0.00 0.00 1.1E-02 1.3E+02 922 1.00
0.998 7.34E+05 1.71E+04 0.39 0.00 0.00 8.4E-03 9.9E+01 824 1.00
0.998 1.16E+06 1.82E+04 0.43 0.00 0.00 6.2E-03 7.8E+01 739 1.00
0.997 1.84E+06 1.94E+04 0.48 0.01 0.00 4.6E-03 6.2E+01 663 1.00
0.997 2.92E+06 2.08E+04 0.52 0.01 0.00 3.5E-03 5.0E+01 597 1.00
0.996 4.63E+08 2.23E+04 0.57 0.02 0.00 2.7E-03 4.1E+01 539 1.00
0.996 7.34E+06 2.41E+04 0.62 0.03 0.00 2.1E-03 3.4E+01 488 1.00
0.995 1.16E+07 2.61E+04 0.67 0.06 0.00 1.6E-03 2.9E+01 443 1.00
0.994 1.84E+07 2.85E+04 0.71 0.10 0.00 1.2E-03 2.5E+01 403 1.00
0.994 2.92E+07 3.13E+04 0.76 0.17 0.00 9.7E-04 2.1E+01 368 1.00
0.993 4.63E+07 3.46E+04 0.80 0.28 0.00 7.5E-04 1.8E+01 337 1.00
0.992 7.34E+07 3.85E+04 0.83 0.42 0.00 5.9E-04 1.6E+01 310 1.00
0.991 1.16E+08 4.33E+04 0.86 0.57 0.00 4.7E-04 1.4E+01 287 1.00
0.989 1.84E+08 4.92E+04 0.89 0.72 0.00 3.7E-04 1.3E+01 268 1.00
0.988 2.92E+08 5.67E+04 0.92 0.83 0.00 3.0E-04 1.2E+01 251 1.00
0.986 4.63E+08 6.60E+04 0.94 0.89 0.01 2.3E-04 1.0E+01 233 1.00
0.984 7.34E+08 7.74E+04 0.95 0.90 0.04 1.7E-04 8.9E+00 214 1.00
0.982 1.16E+09 9.08E+04 0.96 0.85 0.12 1.2E-04 7.3E+00 194 1.00
0.979 1.84E+09 1.06E+05 0.97 0.72 0.26 8.1E-05 5.9E+00 178 1.00
0.975 2.92E+09 1.24E+05 0.97 0.56 0.43 5.7E-05 4.9E+00 160 1.00
0.972 4.83E+09 1.48E+05 0.98 0.39 0.60 4.2E-05 4.2E+00 148 1.00
0.967 7.34E+09 1.72E+05 0.98 0.26 0.74 3.1E-05 3.6E+00 137 1.00
0.961 1.16E+10 2.05E+05 0.98 0.17 0.83 2.2E-05 3.1E+00 126 1.00
0.955 1.84E+10 2.44E+05 0.98 0.11 0.89 1.6E-05 2.7E+00 116 1.00
0.947 2.92E+10 2.92E+05 0.98 0.08 0.92 1.1E-05 2.3E+00 107 1.00
0.938 4.63E+10 3.49E+05 0.98 0.06 0.94 8.2E-06 2.0E+00 99 1.00
0.927 7.34E+10 4.18E+05 0.99 0.04 0.96 5.8E-06 1.7E+00 91 0.99
0.915 1.16E+11 5.02E+05 0.99 0.03 0.97 4.1E-06 1.4E+00 83 0.99
0.900 1.84E+11 6.02E+05 0.99 0.03 0.97 2.9E-06 1.2E+00 77 0.98
0.883 2.92E+11 7.22E+05 0.99 0.02 0.98 2.1E-06 1.0E+00 70 0.96
0.863 4.83E+11 8.66E+05 0.99 0.02 0.98 1.4E-08 8.8E-01 84 0.92
0.840 7.34E+11 1.04E+06 0.99 0.02 0.98 9.8E-07 7.0E-01 58 0.86
0.815 1.18E+12 1.25E+06 0.99 0.02 0.98 6.5E-07 5.6E-01 52 0.75
0.786 1.84E+12 1.50E+06 0.99 0.02 0.98 4.0E-07 4.1E-01 44 0.57
0.767 2.43E+12 1.67E+06 0.99 0.01 0.99 2.6E-07 3.0E-01 38 0.40
0.753 2.92E+12 1.80E+06 0.99 0.01 0.99 1.5E-07 1.9E-01 30 0.22
0.746 3.21E+12 1.87E+06 0.99 0.01 0.99 9.2E-08 1.2E-01 24 0.11
0.739 3.51E+12 1.94E+06 0.99 0.01 0.99 -4.0E-03 0.0 0 0.00


Last Updated on 4/7/99
By Jack Littleton