Time of Day Sexual Orientation Bias Crimes Occur
<18 18-24 25-39 40 plus Age Unknown Unknown Offender Total
Midnight 8 16 14 12 7 18 75
1 2 18 15 2 4 12 53
2 7 28 14 2 11 7 69
3 4 6 7 2 9 5 33
4 5 1 2 4 3 15
5 2 1 1 3 7
6 4 4 1 2 11
7 4 1 2 6 13
8 4 2 3 2 4 10 25
9 7 1 6 3 2 12 31
10 4 11 2 6 3 7 33
11 2 3 2 1 7 15
Noon 6 3 4 2 2 12 29
13 3 6 8 6 1 10 34
14 8 3 6 5 4 5 31
15 10 5 7 3 3 6 34
16 5 1 3 4 5 11 29
17 4 9 6 2 9 10 40
18 10 11 7 3 7 7 45
19 7 10 10 7 6 11 51
20 6 11 8 5 5 12 47
21 4 7 10 8 7 13 49
22 4 9 11 4 3 14 45
23 16 17 10 5 6 10 64
123 187 161 88 106 213 878
Source: NIBRS 1995-2000
Unit of Count - Offender